ICOM MR-1200T II
Морской судовой радар ICOM MR-1200T II - радиолокационная станция мощностью 4КВт, дисплеем 12,1"", с волноводной щелевой двухфутовой антенной закрытого типа.
Особенности и характеристики морского судового радара ICOM MR-1200TII:
| | MR-1200TII |
| Минимальная дальность | 25 м (когда диапазон измерений составляет 1 / 8 NM) |
| Максимальная дальность | 48NM |
| Электропитание | 10,2-42В постоянного тока |
| Потребляемая мощность (при нулевой скорости ветра) | 70 Вт (приблизительно) |
Дисплей
| | MR-1200TII |
| Тип дисплея | 12,1-дюймовый TFT LCD |
| Разрешение | 600 800 точек |
| Полный диапазон температур | -15 ° C до +55 ° C +5 ° F до +131 ° F |
| Размеры (Ш В Г) (прогнозы не включены) | 300 323 119,2 мм; 11,81 12,72 4,69 в |
| Вес (прибл.) | 4.3kg; 9.5lb |
Сканер
| | MR-1200TII |
| Тип | 4 фута (120 см) щелевого волновода массив, открытого типа |
| Пиковая выходная мощность | 4 кВт |
| Скорость вращения | 24/36/48rpm тип. |
| Ширина пучка | Горизонтальный | 2 ° тип. |
| Вертикальный | 25 ° тип. |
| Промежуточная частота | 60 МГц |
| Частота передачи | 9410MHz ± 30 МГц |
| Полный диапазон температур | -25 ° C до +70 ° C -13 ° F до +158 ° F |
| Размеры (прогнозы не включены) | 1200 381 399 мм; 47,24 15 15,71 в |
| Вес (прибл.) | 17 кг; 37.5lb (без кабеля) |
Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Комплектация морского судового радара ICOM MR-1200TII:
- антенный блок,
- дисплей,
- кабель подключения к антенному блоку 15м,
- кабель питания,
- инструкция
Опционально:
Индивидуальный Сертификат РРР.